A jour. Centre documentaire | 1 | 1 | |
À verse | 1 | 0 | Montereau-Fault-Yonne |
A. Giard & E. Brière | 1 | 0 | Paris |
A. Larguier | 2 | 0 | Nîmes |
A. Lestringant | 1 | 0 | Rouen |
A. Marescq & E. Dujardin, libraires-éditeurs | 2 | 0 | Paris |
A. Morel et C[ompagn]ie éditeurs (Paris) | 1 | 1 | |
Abbaye de Saint-Michel de Cuxa | 1 | 1 | Pyrénées Orientales |
Abbaye Saint-Pierre de Solesmes | 1 | 1 | Solesmes |
Académie celtique | 1 | 0 | Paris |
Académie de géopolitique (Paris) — AGP | 1 | 1 | Paris |
Académie de législation (Toulouse) | 1 | 1 | |
Académie de Nîmes | 2 | 1 | Nîmes |
Académie de Paris | 1 | 1 | Paris |
Académie de Versailles | 1 | 1 | Versailles |
Académie des inscriptions et belles-lettres | 9 | 5 | Paris |
Académie des sciences coloniales | 1 | 0 | Paris |
Académie des sciences d'outre-mer | 1 | 1 | Paris |
Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d'Aix-en-Provence | 1 | 1 | Aix-en-Provence |
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon | 1 | 1 | Lyon |
Académie florimontane | 1 | 1 | Annecy |
L'Académie internationale d'histoire des sciences | 1 | 1 | Paris |
Académie lorraine des Sciences | 1 | 1 | Nancy |
Académie nationale de chirurgie (France) | 1 | 0 | Paris |
Académie nationale de Metz | 1 | 1 | Metz |
Académie vétérinaire de France | 1 | 1 | Paris |
Achemenet | 1 | 1 | |
ACP-Pratique et recherche | 1 | 1 | Paris |
Acte presse | 1 | 1 | Paris |
Actes Sud | 4 | 2 | Arles |
Acteurs Territoires Espaces Naturels — ATEN | 2 | 2 | Montpellier |
L'Action municipale | 1 | 0 | Paris |
Action poétique | 1 | 0 | Marseille |
L'Action sociale | 1 | 1 | Paris |
Action-critique-médias — Acrimed | 1 | 1 | |
Actions d'études et de recherches autour de l'architecture (France) | 1 | 0 | |
Actualité fiduciaire | 1 | 0 | Paris |
ActuIA | 1 | 1 | Paris |
Adolphe Durel | 1 | 0 | Paris |
ADOSEN — ADOSEN | 1 | 0 | Paris |
Adrien Delahaye, libraire-éditeur | 2 | 0 | Paris |
Advanced electromagnetics | 1 | 1 | Gif-sur-Yvette |
Affiches de Grenoble et du Dauphiné | 1 | 1 | Grenoble |
AFNOR Editions | 1 | 1 | La Plaine Saint-Denis |
Africultures | 1 | 1 | Paris |
Afrikipresse Multimédias Communication | 1 | 1 | Levallois Perret |
Afrique Education — AfriquEducation | 1 | 1 | Montrouge |
L'Afrique réelle | 1 | 0 | |
L'Agefi | 1 | 1 | Paris |
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur — ABES | 2 | 2 | Montpellier |
Agence Centrale de la Société | 1 | 0 | |
Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropolitaine — aua/Toulouse | 1 | 1 | Toulouse |
Agence de développement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise — ADEUS | 1 | 1 | Strasbourg |
Agence de l'eau Rhône, Méditerranée, Corse | 1 | 1 | Lyon |
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie — ADEME | 1 | 1 | Angers |
Agence de mutualisation des universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche — Amue | 1 | 1 | |
Agence des participations de l'Etat — APE | 1 | 1 | Paris |
AFA Agence française anticorruption | 1 | 1 | Paris |
Agence française de développement — AFD | 5 | 5 | Paris |
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé — AFSSAPS | 1 | 0 | Saint-Denis |
Agence France Trésor — AFT | 1 | 1 | Paris |
Agence Générale de la Société | 1 | 0 | |
Agence générale mulhousienne | 1 | 0 | Mulhouse |
Agence indépendante d'informations internationales | 1 | 0 | Paris |
Agence nationale de la cohésion des territoires — ANCT | 2 | 2 | Paris |
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé — ANSM | 2 | 0 | Saint-Denis |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail — Anses | 3 | 3 | Maisons-Alfort |
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail — ANACT | 2 | 2 | Lyon |
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs — ANDRA | 4 | 4 | |
Agence Qualité Construction — AQC | 1 | 1 | Paris |
Agence régionale du Livre et de la Lecture Hauts-de-france — AR2L HDF | 1 | 1 | Amiens |
Agence Strasbourg de presse & communication (Strasbourg ; 1999-2013) — ASP | 1 | 0 | strasbourg |
AgroParisTech - Centre de Nancy | 2 | 1 | |
Aide et Action | 1 | 1 | Paris |
AIDES | 1 | 1 | Pantin |
Air & cosmos Editions | 1 | 1 | |
Air France | 1 | 0 | |
Aix-Marseille Université — AMU | 8 | 8 | Marseille |
Aix-Marseille Université Éditions — AMU Éditions | 1 | 1 | Aix-en-Provence |
Albatros | 1 | 0 | Paris |
Albin Michel | 1 | 0 | Paris |
Alcyon | 1 | 1 | Paris |
Aldébaran | 1 | 1 | Aix-en-Provence |
Alexandre Mesnier | 1 | 0 | Paris |
All contents | 1 | 1 | Paris |
Alliance of Laboratories in Europe for Education, Research and Technology "Geomaterials" — ALERT Geomaterials | 1 | 1 | Grenoble |
Alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales — Athéna | 1 | 1 | Paris |
Alliance universitaire d'Auvergne | 1 | 0 | Clermont-Ferrand |
Allison et Elise Editions | 1 | 1 | Boulogne-Billancourt |
ALN éditions | 2 | 1 | Nancy |
Alsatia SA | 1 | 0 | Mulhouse |
Alter | 1 | 1 | |
Altermondes | 1 | 0 | Paris |
Alternative Consumption Research — ALCOR | 1 | 1 | Levallois Perret |
Alternatives économiques | 9 | 4 | Quétigny |
Alternatives humanitaires | 1 | 1 | Lyon |
Alternatives Non-Violentes | 1 | 1 | Montreuil |
Amand König | 1 | 0 | |
Ambiances, architectures, urbanités (France) — AAU | 1 | 1 | |
Americae | 1 | 1 | Nanterre |
Amérique latine, pays ibériques — AMERIBER | 1 | 1 | Pessac |
L'Ami du Peuple | 2 | 2 | Strasbourg |
Amis d'Alphonse Daudet | 1 | 1 | Fontvieille |
Les Amis de Georges Sand | 1 | 1 | Paris |
Les Amis de Jules Vallès | 1 | 1 | |
Les Amis de l'Egypte ancienne | 1 | 0 | Saint-Estève |
Amis de la Bibliothèque humaniste de Sélestat | 1 | 1 | |
Les Amis de la Revue française de gestion industrielle — ARFGI | 1 | 1 | Paris |
Amis de la tradition celtique | 1 | 0 | Rennes |
Les amis de Panaït Istrati | 1 | 0 | Lyon |
Amis de Pierre Michon | 1 | 1 | Saint-Étienne |
Les Amis de Réfractions | 1 | 1 | Paris |
Les amis de Telos | 1 | 1 | Paris |
Les Amis de Tristan L'Hermite | 1 | 1 | Aarau |
Les Amis de Variations | 1 | 1 | Paris |
Les Amis de Yanous | 1 | 1 | Paris |
Amis des études celtiques | 1 | 1 | Paris |
Amis des hôpitaux universitaires de Strasbourg | 1 | 1 | Strasbourg |
Les Amis du carré bleu | 1 | 1 | Paris |
Les Amis du MNCP – Partage | 1 | 1 | |
Amis du Musée nivernais de l'éducation — AMNE | 1 | 1 | Nevers |
Amis du Prieuré | 1 | 1 | Plessis-l'Evêque |
Amitié franco-afghane — AFRANE | 1 | 1 | Paris |
L'Amitié Henri Bosco | 1 | 1 | Nice |
Analyse économique et gestionnaire des institutions et des stratégies — AEGIS | 1 | 1 | Paris |
Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française - UMR 7118 — ATILF | 4 | 3 | Nancy |
Analyse Musicale | 1 | 0 | Paris |
Analyse opinion critique (Périodique)) | 2 | 2 | |
Anamosa | 1 | 1 | Paris |
Anciela | 1 | 1 | Lyon |
Les Annales de Normandie | 1 | 1 | Caen |
Annales des loyers | 1 | 1 | Forcalquier |
Annales des mines | 2 | 2 | Paris |
Les Anneaux de la mémoire | 1 | 1 | Nantes |
Annonces de la Seine Editions | 1 | 1 | Paris |
Anthropologie et histoire des mondes antiques - UMR 8210 — ANHIMA | 1 | 1 | Paris |
Anthropologie médicale appliquée au développement et à la santé — AMADES | 2 | 2 | Toulouse |
antiAtlas Editions | 1 | 1 | Marseille |
APH | 1 | 0 | Paris |
Arabies | 1 | 0 | Paris |
Archeodunum | 1 | 0 | Chaponnay |
Archéologia | 1 | 0 | Dijon |
Archéologie et Philologie d'Orient et d'Occident — AOROC | 0 | 0 | Paris |
Archéologie et sciences de l'antiquité - UMR 7041 — ArScAn | 2 | 0 | Paris |
Archéologie Nouvelle | 1 | 1 | |
Archéologie, terre, histoire, sociétés - UMR 5594 — ARTeHIS | 0 | 0 | Dijon |
Architecture Urbanisme Société. Savoirs Enseignement Recherche (Paris ; 2010-....) — AUSser | 1 | 1 | |
Archives de la critique d'art | 1 | 1 | Rennes |
Archives départementales de Haute-Corse | 1 | 1 | Ajaccio |
Archives départementales de la Corse | 1 | 0 | Ajaccio |
Archives départementales de la Seine-Maritime | 1 | 0 | Rouen |
Archives Henri-Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies — AHP-PReST | 1 | 1 | Nancy |
Les Archives nationales | 1 | 0 | Paris |
Areion Group | 8 | 6 | Paris |
Argus des assurances (Paris) | 1 | 1 | |
Armada concept | 1 | 1 | Villiers-le-Morhier |
Armand Colin | 26 | 17 | Paris |
ARMGHM - Atlas Génétique des Cancers | 1 | 1 | |
L'Art du cinéma | 1 | 1 | Paris |
Art press | 1 | 1 | Paris |
Artclair | 1 | 1 | Paris |
Arthur Chervin | 1 | 0 | Paris |
Articulation(s) | 1 | 1 | |
Artois Presses Université | 3 | 3 | Arras |
Arts et Metiers Institute of Technology | 1 | 1 | Bordeaux |
Arts, civilisation et histoire de l'Europe (UR 3400) — ARCHE | 2 | 2 | Strasbourg |
Asia Centre | 3 | 0 | Paris |
ASM-Editions | 0 | 0 | Montpellier |
Asselin | 1 | 0 | Paris |
Asselin et Houzeau | 1 | 0 | Paris |
Assemblée des directeurs d'IUT — ADIUT | 1 | 1 | Paris |
Assistance publique-Hôpitaux de Paris — AP-HP | 2 | 2 | Paris |
Association "Trouble - la revue" | 1 | 0 | Paris |
Association « Les Amis du portique » | 1 | 1 | Metz |
Association « Les Terrestres » | 1 | 1 | Montreuil |
Association 2.0.1 | 1 | 0 | Rennes |
Association Agôn | 1 | 1 | Lyon |
Association Alsace-Lituanie | 1 | 1 | Strasbourg |
Association amicale des anciennes élèves de l'École Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses | 2 | 0 | Paris |
Association amicale des élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures de Lyon, Fontenay-aux-Roses, Saint-Cloud et Fontenay-Saint-Cloud | 1 | 1 | Lyon |
Association Appendices | 1 | 1 | Nîmes |
Association Archéologique des Pyrénées-Orientales — AAPO | 1 | 1 | Perpignan |
Association Art + Université + Culture — A+U+C | 2 | 1 | Clermont-Ferrand |
Association Asie Extrême-Orient | 1 | 0 | Paris |
Association Balthazar | 1 | 0 | Paris |
Association Beau bruit | 1 | 1 | Prades |
Association Bio ch'min | 1 | 0 | Vire (Calvados) |
Association Bourguignonne d'études linguistiques et littéraires — ABELL | 1 | 1 | Dijon |
Association Carnets de Géologie | 1 | 1 | Brest |
Association Catholica | 1 | 1 | Paris |
Association Cinergon | 1 | 1 | Lézignan-Corbières |
Association citoyenne pour l'information indépendante sur l'énergie — ACPIIE | 1 | 1 | Lyon |
Association Clio et Themis | 1 | 1 | |
Association Code magazine 2.0 | 1 | 0 | L'Île-Saint-Denis |
Association Communication culture sport africains — Association ACCSA | 1 | 0 | Paris |
Association Communication publique | 1 | 1 | Paris |
Association Connaissance hellénique | 1 | 1 | Aix-en-Provence |
Association Criticat | 1 | 0 | Paris |
Association Culture Europe | 1 | 0 | Paris |
Association culturelle du Groupe Total | 1 | 0 | Paris |
Association d'économie financière — AEF | 3 | 1 | Paris |
Association d'ethnolinguistique amérindienne = Asociación de ethnolinguística Amerindia — AEA | 1 | 1 | Paris |
Association d'étude du monde rural gallo-romain — AGER | 1 | 0 | Paris |
Association d'études normandes | 1 | 1 | Rouen |
Association d'études sur la Renaissance, l'Humanisme et la Réforme — RHR | 1 | 1 | Lyon |
Association d'histoire des sociétés rurales — AHSR | 1 | 1 | Caen |
Association d'historiens de l'Est | 1 | 1 | Nancy |
Association dauphinoise d'égyptologie Champollion — ADEC | 1 | 1 | Grenoble |
Association dauphinoise pour l'accueil des travailleurs étrangers — ADATE | 1 | 1 | Grenoble |
Association de Géographes Français | 1 | 1 | Paris |
Association de l'Épijournal de géométrie algébrique | 1 | 1 | Vandœuvre-lès-Nancy |
Association de l'Institut Portalis | 1 | 0 | Aix-en-Provence |
Association de La Nouvelle Revue française — La NRF | 1 | 0 | Paris |
Association de la recherche en droit dans l'Océan Indien — ARDOI | 1 | 0 | Sainte-Clotilde |
Association de la Revue Archéologique de Narbonnaise | 2 | 2 | Montpellier |
Association de la Revue de psychologie analytique — @RPA | 1 | 1 | Albi |
Association de la revue ThéoRèmes | 1 | 1 | Saint-Maurice-de-Cazevieille |
Association de liaison pour le patrimoine et l'archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne — ALPARA | 1 | 1 | |
Association de lutte contre l'antisémitisme et les racismes par la mobilisation de l'enseignement et de la recherche — Association Alarmer | 1 | 1 | Paris |
Association de prévoyance et d'assistance de l'administration préfectorale | 1 | 0 | Paris |
Association de Professionnels - Villes en Développement — ADP-Villes en Développement | 1 | 1 | Paris |
Association de recherche en soins infirmiers — ARSI | 1 | 1 | Toulouse |
Association de recherche pour reconstruire l'École — ARRE | 1 | 1 | Nancy |
Association de recherche, de communication et d'action pour l'accès aux traitements — ARCAT | 2 | 1 | Paris |
Association de recherches sur l'Amérique latine | 1 | 1 | |
Association de sauvegarde, d'étude et de recherche pour le patrimoine naturel et culturel du centre Var — ASER Centre Var | 1 | 1 | |
Association de soutien à l'expression des communautés d'Amiens — ASECA | 1 | 1 | Amiens |
Association de soutien au Centre européen de recherches sur les congrégations et ordres religieux — Association de soutien au CERCOR | 1 | 1 | Saint-Etienne |
Association Debout | 1 | 1 | Vanves |
Association démocratie écologie solidarité — ADES | 1 | 0 | Grenoble |
Association des administrateurs du tour extérieur | 1 | 0 | Paris |
Association des amis d'Agrippa d'Aubigné | 1 | 1 | Niort |
Association des Amis d'Arsène Lupin — AAAL | 1 | 1 | Paris |
Association des amis de Critica | 1 | 1 | |
Association des amis de Jean Giono | 1 | 1 | |
Association des amis de Jean Prévost | 1 | 1 | |
Association des amis de l'école de Paris du management | 1 | 1 | Paris |
Association des Amis de la Gazette du livre médiéval | 1 | 1 | |
Association des amis de la Joie par les livres | 1 | 0 | Paris |
Association des amis de la Lettre de Pallas | 1 | 0 | Toulouse |
Association des amis de la maison du Kochersberg | 1 | 1 | Truchtersheim |
Association des amis de la revue archéologique | 1 | 1 | Paris |
Association des amis de la revue de géographie de Lyon | 1 | 1 | Lyon |
Association des amis de Max Jacob — AMJ | 1 | 1 | Bray-en-Val |
Association des Amis de Sources Chrétiennes — AASC | 1 | 1 | Lyon |
Association des amis de Verlaine | 1 | 1 | Metz |
Association des amis des Archives d'Anjou | 1 | 1 | Angers |
Association des amis des cryptogames — ADAC | 3 | 3 | Paris |
Association des amis du Centre croissance des jeunes nations | 1 | 0 | Lyon |
Association des Amis du Centre d'histoire et civilisation de Byzance | 1 | 1 | Paris |
Association des amis du musée de lyon | 1 | 0 | Lyon |
Association des amis du roman populaire - Centre Rocambole — AARP | 1 | 1 | Amiens |
Association des amis et lecteurs de la Nouvelle alternative | 1 | 0 | Paris |
Association des anciens élèves de l'école des Ingénieurs de la Ville de Paris — AIVP | 1 | 1 | Paris |
Association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration | 2 | 0 | Paris |
Association des anciens élèves de l'école nationale supérieure des télécommunications | 1 | 1 | Paris |
Association des anciens élèves de Sciences po Grenoble | 2 | 0 | Grenoble |
Association des anciens élèves des Lettres et Sciences humaines des Universités de Paris (Centre d'études et de recherches) — AAELP | 1 | 0 | Paris |
Association des anciens élèves du Centre supérieur d'études notariales (Paris) | 1 | 1 | |
Association des anciens élèves ENSET et de l'ENS Cachan | 1 | 1 | Cachan |
Association des anciens élèves et diplômés de l'École polytechnique | 1 | 1 | Paris |
Association des anciens élèves, élèves et amis de l'École normale supérieure — a-Ulm | 1 | 1 | |
Association des Annales de l'institut Fourier — AIF | 1 | 1 | Grenoble |
Association des antiquités historiques du Limousin — AAHL | 3 | 2 | LIMOGES |
Association des archivistes français | 1 | 1 | Paris |
Association des bibliothécaires français — ABF | 1 | 0 | Paris |
Association des Cahiers de psychologie jungienne | 1 | 1 | Paris |
Association des Cahiers Leiris | 1 | 1 | Meurcourt |
Association des chercheurs de la revue Lusotopie — ACR Lusotopie | 1 | 1 | |
Association des chercheurs de Politique africaine | 1 | 1 | Paris |
Association des Chercheurs des organismes de la formation et de l'intervention sociales — ACOFIS | 1 | 1 | Canteleu |
Association des chercheurs en activités physiques et sportives — ACAPS | 1 | 0 | Rennes |
Association des chercheurs en danse — ACD | 1 | 1 | Paris |
Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères — Acedle | 1 | 1 | Strasbourg |
Association des chercheurs et étudiants brésiliens en France = Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na França — APEB | 1 | 1 | Paris |
Association des détenteurs de documents audiovisuels et sonores. Sonorités — AFAS | 1 | 1 | Paris |
Association des élèves et anciens élèves de l'Institut d'œnologie de l'Université de Bordeaux II | 1 | 0 | Bordeaux |
Association des élèves et anciens élèves de l'Institut de criminologie de l'Université de Paris | 1 | 0 | Paris |
Association des élèves et diplômés juristes de Sciences Po — AJSP | 1 | 1 | Paris |
Association des enseignants de communication en IUT — AECiut | 1 | 1 | |
Association des étudiants de l'école d'architecture (Bordeaux) | 1 | 1 | Bordeaux |
Association des étudiants en doctorat de l'université d'Aix-Marseille III | 1 | 0 | Aix-en-Provence |
Association des historiens de l'art italien — AHAI | 1 | 1 | Paris |
Association des historiens modernistes des universités françaises — AHMUF | 1 | 1 | Paris |
Association des intellectuels du Massif central | 1 | 0 | |
Association des jeunes chercheurs comparatistes — AJCC | 1 | 1 | Bordeaux |
Association des jeunes juristes africains | 1 | 1 | Paris |
Association des juristes catholiques d'Aix-Marseille | 1 | 0 | Aix-en-Provence |
Association des maires de France — AMF | 1 | 1 | Paris |
Association des maires de l'Isère — AMI | 2 | 2 | Grenoble |
Association des médiévistes anglicistes de l'enseignement supérieur — AMAES | 1 | 1 | Paris |
Association des nouveaux cahiers d'allemand — ANCA | 1 | 1 | Nancy |
Association des parents d'élèves de l'enseignement libre — Apel | 1 | 1 | Paris |
Association des professeurs d'archéologie et d'histoire de l'art des universités — APAHAU | 1 | 1 | Paris |
Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie — APHG | 1 | 1 | |
Association des professeurs de langues anciennes de l'enseignement supérieur — APLAES | 2 | 1 | Paris |
Association des professeurs de langues des Instituts universitaires de technologie — APLIUT | 1 | 1 | Sèvres |
Association des professeurs de langues vivantes — APLV | 1 | 1 | Paris |
Association des professeurs de lettres — APL | 1 | 1 | Paris |
Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public — APPEP | 1 | 1 | Paris |
Association des professionnels de l'information et de la documentation — ADBS | 1 | 1 | Paris |
Association des publications de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg | 1 | 1 | Strasbourg |
Association des Rencontres des Cinémas d'Amérique Latine — ARCALT | 1 | 1 | Toulouse |
Association des restaurateurs d'art et d'archéologie de formation universitaire (France) — ARAAFU | 1 | 1 | Paris |
Association des ruralistes français — ARF | 1 | 0 | Paris |
Association des sciences po | 1 | 1 | Paris |
Association des traducteurs littéraires de France — ATLF | 1 | 1 | Paris |
Association Développement durable et territoires | 1 | 1 | Villeneuve d'Ascq |
Association Diasporiques | 1 | 1 | Paris |
Association dijonnaise d'archéologie | 1 | 1 | Dijon |
Association diocésaine de Grenoble | 0 | 0 | Grenoble |
Association Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science — Association DMTCS | 1 | 1 | Strasbourg |
Association Droit dans l'océan Indien — Lexoi | 1 | 1 | Sainte-Clotilde |
Association Droit et Distribution (Montpellier) | 1 | 1 | |
Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur — ACPHFMI | 2 | 2 | Paris |
Association du DEA de droit pénal et politique criminelle en Europe (Paris) | 1 | 0 | |
Association du Génie Électrique Service Information — GeSi | 1 | 1 | Brive |
Association Économie & Humanisme | 1 | 0 | Lyon |
Association Effeuillage | 1 | 1 | Neuilly-sur-Seine |
Association égyptologique de Gironde | 1 | 1 | Pessac |
Association En attendant Nadeau | 1 | 1 | Issy-les-Moulineaux |
Association Encrages | 1 | 0 | Paris |
Association Enseignement Public & Informatique | 1 | 1 | Paris |
Association Épistémocritique pour l'Étude des Savoirs et de la Culture — AESC | 1 | 1 | Besançon |
Association Espace (Bordeaux) | 1 | 0 | |
Association Espaces temps | 1 | 1 | Paris |
Association Études en didactique des langues — Association EDL | 1 | 1 | Toulouse |
Association Études Epistémè - Séminaire Epistémè | 1 | 1 | Paris |
Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail | 2 | 1 | Paris |
Association européenne d'édition | 1 | 0 | Paris |
Association experts-comptables services | 1 | 1 | Paris |
Association Fakir | 1 | 1 | Amiens |
Association Festival Est-Ouest | 1 | 0 | Die |
Association for coroplastic studies — ACoSt | 1 | 1 | Lille |
Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises — AMSE | 3 | 3 | Tassin-la-Demi-Lune |
Association française d'agronomie — AFA | 1 | 1 | Palaiseau |
Association française d'archéologie mérovingienne — AFAM | 1 | 1 | Rouen |
Association française d'étude et de recherche sur l'obésité — AFERO | 1 | 1 | |
Association française d'études américaines — AFEA | 2 | 2 | Paris |
Association française d'études canadiennes — AFEC | 1 | 1 | |
Association française d'études chinoises = 法國漢學協會 — AFEC | 1 | 1 | Paris |
Association française d'études sur les Balkans — Afebalk | 1 | 1 | Paris |
Association française d'informatique et de recherche opérationnelle — AFIRO | 1 | 0 | |
Association Française de Finance — AFFI | 2 | 1 | Paris |
Association française de Karstologie | 2 | 2 | Nîmes |
Association française de l'éclairage — AFE | 1 | 1 | Paris |
Association française de linguistique cognitive — AFLICO | 1 | 1 | Villeneuve d'Ascq |
Association française de musicothérapie — AFM | 1 | 1 | |
Association française de pastoralisme — AFP | 1 | 1 | Montpellier |
Association française de psychologie politique | 1 | 1 | Caen |
Association française de recherche sur les livres et objets culturels de l'enfance — AFRELOCE | 1 | 1 | Tours |
Association française de recherche en archéologie contemporaine — AFRAC | 1 | 1 | |
Association française de recherche sur l'histoire du cinéma — AFRHC | 1 | 1 | Paris |
Association française de science politique — AFSP | 3 | 3 | Paris |
Association française de sociologie — AFS | 1 | 1 | Paris |
Association française des acteurs de l'éducation — AFAE | 1 | 1 | Paris |
Association française des anthropologues — AFA | 1 | 1 | Paris |
Association française des auditeurs de l'Académie internationale de droit constitutionnel — AFAAIDC | 1 | 1 | Bordeaux |
Association française des enseignants et chercheurs en cinéma et audiovisuel — AFECCAV | 1 | 1 | Clermont-Ferrand |
Association française des femmes diplômées des universités — AFFDU | 1 | 1 | Paris |
Association Française des Instituts de Transport et de Logistique — AFITL | 1 | 1 | Lyon |
Association française des professeurs de français — AFPF | 1 | 1 | Sèvres |
Association française des psychologues de l'Éducation nationale — AFPEN | 1 | 1 | Quimper |
Association française des sciences et technologies de l'information — ASTI | 1 | 1 | |
Association française du marketing — AFM | 2 | 2 | Paris |
Association française pour l'archéologie du verre — AFAV | 1 | 1 | |
Association française pour l'étude de l'âge du fer — AFEAF | 1 | 1 | Paris |
Association française pour l'étude de la Méditerranée orientale et du monde turco-iranien — AFEMOTI | 1 | 0 | Paris |
Association française pour l'étude du quaternaire - Comité national français de l'International Quaternary Association — AFEQ - CNF InQuA | 2 | 2 | Paris |
Association Française pour l'Histoire de la Justice — AFHJ | 1 | 1 | Paris |
Association française pour l'information scientifique — AFIS | 1 | 1 | Paris |
Association française pour la cybernétique économique et technique — AFCET | 2 | 0 | Paris |
Association française pour la lecture — AFL | 1 | 1 | Aubervilliers |
Association française pour la recherche en droit administratif | 0 | 0 | |
Association française pour la recherche sur l'Asie du Sud-Est — AFRASE | 0 | 0 | Paris |
Association française pour le développement de la géographie — AFDGH | 1 | 0 | Lyon |
Association française pour le mouvement universel de la responsabilité scientifique — Association MURS | 1 | 1 | Paris |
Association française pour les Nations Unies — AFNU | 1 | 1 | Aix-en-Provence |
Association française sur les études sur Thomas Hardy = French association for Thomas Hardy studies — FATHOM | 1 | 1 | Poitiers |
Association Francis Jammes | 1 | 1 | Orthez |
Association franco-indonésienne Pasar Malam | 1 | 0 | Paris |
Association francophone d'éducation comparée — AFEC | 1 | 1 | Bordeaux |
Association francophone d'esthétique | 1 | 0 | Aix-en-Provence |
Association Francophone d'Informatique Musicale — AFIM | 1 | 1 | Talence |
Association francophone d'interaction humain-machine — AFIHM | 1 | 0 | Grenoble |
Association Francophone de Comptabilité — AFC | 2 | 2 | Paris |
Association francophone de la propriété intellectuelle — AFPI | 1 | 1 | Strasbourg |
Association francophone des chercheurs sur les pays de l'Est — AFCPE | 1 | 1 | Aix-en-Provence |
Association francophone des humanités numériques/digitales — Humanistica | 1 | 1 | Lille |
Association Francophone Internationale de Recherche Scientifique en Éducation — AFIRSE | 1 | 1 | Tours |
Association francophone pour la recherche en activités physiques et sportives — AFRAPS | 1 | 1 | Clapiers |
Association Fusion | 1 | 1 | Villiers-le-Bel |
Association Générale des Dentistes de France | 1 | 0 | Paris |
Association Genres, sexualités, langage — Association GSL | 1 | 1 | Paris |
Association Géographes de l'Est | 1 | 1 | Nancy |
Association Gestuelles 2004 (Paris) | 1 | 0 | Paris |
Association Guillaume Budé | 2 | 1 | Paris |
Association GUTenberg | 1 | 1 | Paris |
Association Henri Capitant | 1 | 1 | Paris |
Association HISAL | 1 | 1 | Nanterre |
Association Historien de l'art | 1 | 0 | Clermont-Ferrand |
Association Images documentaires | 1 | 1 | Paris |
Association Images en bibliothèques | 1 | 0 | Paris |
Association Images secondes | 1 | 1 | Paris |
Association informatique juridique Toulouse-Midi-Pyrénées — AIJTMP | 1 | 0 | Toulouse |
Association interdisciplinaire de recherches sur l'épistolaire (Nantes) — AIRE | 1 | 1 | Nantes, france |
Association internationale de climatologie — AIC | 1 | 1 | |
Association internationale de droit pénal — AIDP | 2 | 2 | Paris |
Association internationale de management stratégique — AIMS | 1 | 1 | Sceaux |
Association internationale de méthodologie sociologique — AIMS | 1 | 1 | Paris |
Association internationale de psychologie du travail de langue française — AIPTLF | 1 | 1 | Paris |
Association internationale de recherche en management public — AIRMAP | 2 | 2 | Nice |
Association internationale de recherche sur la pédagogie chrétienne — AIRPC | 1 | 1 | Angers |
Association internationale des avocats du droit d'auteur (Paris) | 1 | 0 | |
Association internationale des chercheurs en littérature populaire et culture médiatique — LPCM | 1 | 1 | Limoges |
Association internationale des économistes de langue française — AIELF | 1 | 1 | Paris |
Association internationale des études françaises — AIEF | 1 | 1 | Paris |
Association internationale des sociologues de langue française — AISLF | 1 | 1 | Toulouse |
Association internationale interactions de la psychanalyse — A2IP | 1 | 1 | Paris |
Association internationale pour l'étude de la mosaïque antique — AIEMA | 1 | 1 | Paris |
Association internationale pour l'étude du droit de l'Egypte ancienne — AIDEA | 1 | 1 | Paris |
Association internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale — AIFRIS | 1 | 1 | Besançon |
Association internationale pour la recherche en didactique du français — AIRDF | 1 | 1 | Villeneuve d'Ascq |
Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France — ACMS | 1 | 1 | Suresnes |
Association Interrogations | 1 | 1 | Besançon |
