Éditeur Service des études et des statistiques industrielles — SESSI
| Nom | Service des études et des statistiques industrielles |
|---|---|
| Sigle | SESSI |
| Période d'activité | 1987 à … |
| Description | "Service d'étude des stratégies et des statistiques industrielles prend le nom actuel en 2000, rattaché à l'Insee et à la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi" |
| Site web | http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/industrie |
| Pays | France |
| Repère géo | Paris |
| Identifiants |
Revues de cet éditeur dans Mir@bel
Aucune revue en cours de parution n'est présente, pour un total de 1 revue de cet éditeur dans Mir@bel.


