Epidemiology
| Thématique | Croissance, développement Santé publique |
|---|
Titre |
ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Epidemiology | 1990 – … | Wolters Kluwer | ![]() |

| Site web | https://journals.lww.com/epidem/pages/default.aspx |
|---|---|
| Périodicité | bimestriel |
| Langues | anglais |
| Éditeur | |
| Éditeur précédent | |
| Pays de publication | États-Unis |
| Politique de publication | |
| Autres liens |
Accès en ligne
| Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Texte intégral | Wolters Kluwer Health Présentation détaillée de la ressource Wolters Kluwer Health dans Mir@bel |
Libre | janvier 1990 (Vol. 1, no 1) — … |
|
|
| Texte intégral | JSTOR Présentation détaillée de la ressource JSTOR dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 01 janvier 1990 (Vol. 1, no 1) — 01 novembre 2019 (Vol. 30, no 6) |
|
|
| Sommaires | Wolters Kluwer Health Présentation détaillée de la ressource Wolters Kluwer Health dans Mir@bel |
Libre | janvier 1990 (Vol. 1, no 1) — … | [Dernier numéro] | |
Suivi
Cette revue n'est pas suivie par un partenaire de Mir@bel mais les informations d'accès en ligne fournies par la ressource JSTOR sont traitées automatiquement chaque jour. Les icônes
, et
vous permettent de proposer des modifications.

