Ressource JSTOR
Nom | JSTOR |
---|---|
Adresse web | http://www.jstor.org/ |
Disciplines | sciences humaines et sociales |
Diffuseur | Ithaka Harbors, Inc. |
Type | Archives de revues |
Note de contenu | Les accès au texte intégral proposé par JSTOR sont systématiquement détaillés pour les revues qui sont présentes dans Mir@bel, que ce soit via des bouquets payants ou via leur collection librement accessible (Early Journal Content). Par contre un nombre considérable de revues présentes dans JSTOR ne sont pas encore signalées dans Mir@bel. Néanmoins les titres des collections "Arts & Sciences I", "Arts & Sciences II", "Arts & Sciences IV", "Arts & Sciences VI", "Arts & Sciences VII", "Arts & Sciences XII" et "Arts & Sciences XIV" sont intégralement présents dans Mir@bel, tout comme le bouquet "Open acces" de JSTOR. A noter : les sommaires sont systématiquement accessibles en libre accès (même lorsque dans Mir@bel nous ne signalons que le texte intégral en accès restreint). |
Type d'accès | Mixte |
Exhaustif | Non, une partie seulement des revues de cette ressource sont signalées dans Mir@bel |
Revues et abonnements
1271 revues présentes dans Mir@bel signalent des accès en ligne sur cette ressource.
Collection | Couverture dans Mir@bel | Revues |
---|---|---|
Arts & Sciences I Economics, History, Political Science, Sociology, Statistics, African American Studies | exhaustive | 125 revues |
Arts & Sciences II Economics, History, Archaeology, Classics, Area Studies (Latin American, Middle Eastern, Slavic, African, and Asian) | exhaustive | 128 revues |
Arts & Sciences III Language & Literature, Music, Film Studies, Folklore, Performing Arts, Religion, Art & Art History, Architecture & Architectural History | 12 revues | |
Arts & Sciences IV Law, Psychology, Public Policy & Administration, Business, Education | exhaustive | 119 revues |
Arts & Sciences IX Business, Economics, Archaeology, Anthropology, Political Science, Area Studies | 33 revues | |
Arts & Sciences V History, Language & Literature, Art & Art History, Philosophy, Classics | 13 revues | |
Arts & Sciences VI Political Science, Education, Linguistics, Economics, Area Studies | exhaustive | 151 revues |
Arts & Sciences VII More than 35 disciplines, including History, Art & Art History, Language & Literature, Sociology, and Statistics | exhaustive | 194 revues |
Arts & Sciences VIII Art & Art History, Language & Literature, History, Education, Philosophy, Classical Studies, Music | 20 revues | |
Arts & Sciences X Business, Sociology, Economics, Education, Finance, History of Science, Technology & Medicine, Public Policy & Administration | 28 revues | |
Arts & Sciences XI History, Language & Literature, Art & Art History, Asian Studies, Latin American Studies, African American Studies | 18 revues | |
Arts & Sciences XII Law, Political Science, Education, Sociology, Criminology, Social Work, Psychology, Asian Studies | exhaustive | 150 revues |
Arts & Sciences XIII Language & Literature, Philosophy, Religion, Art & Art History, Music, History, Classical Studies | 18 revues | |
Arts & Sciences XIV Language & Literature, Political Science, Communications Studies, Archaeology, Asian Studies | exhaustive | 155 revues |
Arts & Sciences XV History, Language & Literature, Philosophy, Jewish Studies, Mathematics, Religion, Art & Art History, Statistics | 27 revues | |
Asia Asian Studies, Art & Art History, Language & Literature, Economics, Middle East Studies | 88 revues | |
Biological Sciences Biological Sciences, Ecology, Botany, Conservation, Paleontology, Zoology | 14 revues | |
Business & Economics Economics, Finance, Management & 0rganizational Behavior | 152 revues | |
Business I Economics, Finance | 52 revues | |
Business II Economics, Finance | 71 revues | |
Business III Economics, Finance | 10 revues | |
Business lV Economics, Finance | 12 revues | |
Early Journal Content (libre accès) Diffusion en accès libre d'articles de revues publiées avant 1923 aux Etats-Unis ou avant 1870 dans les autres pays. | 95 revues | |
Ecology & Botany I Biological Sciences, Ecology, Botany | 12 revues | |
Ecology & Botany II Biological Sciences, Ecology, Botany | 2 revues | |
Health & General Sciences General Science, Epidemiology, Nursing, Biological Sciences, Health Sciences | 12 revues | |
Hebrew Journals Jewish Studies, Language & Literature, Archaeology | 4 revues | |
Iberoamérica Economics, History, Political Science, Language & Literature | 46 revues | |
Ireland Irish Studies, History, Language & Literature, Archaeology | 2 revues | |
Jewish Studies Jewish Studies, Language & Literature, Religion, History | 5 revues | |
Language & Literature Language & Literature, African Studies, American Studies, Feminist & Women’s Studies | 17 revues | |
Life Sciences Biological Sciences, Ecology, Botany, Conservation, Paleontology, Zoology, General Science, Epidemiology, Nursing, Health Sciences | 25 revues | |
Mathematics & Statistics Mathematics, Statistical Sciences | 63 revues | |
Mathematics & Statistics Legacy Version antérieure de la collection "Mathematics & Statistics". | 60 revues | |
Music Music Theory, Music Education, Music Research | 9 revues | |
Music Legacy Version antérieure de la collection "Music". | 2 revues | |
Open acces (accès ouvert) Revues intégralement diffusées en libre accès | exhaustive | 70 revues |
Religion & Theology Religion, Archaeology, Philosophy | 21 revues | |
Sustainability Collection thématique | 32 revues |
Suivi
- Sciences Po Lyon suit cette ressource dans Mir@bel.