
Ressource JSTOR
Nom | JSTOR |
---|---|
Adresse web | https://www.jstor.org/ |
Disciplines | Sciences humaines et sociales |
Diffuseur | Ithaka Harbors, Inc. |
Type | Archives de revues |
Note de contenu | Les accès au texte intégral proposé par JSTOR sont systématiquement détaillés pour les revues qui sont présentes dans Mir@bel, que ce soit via des bouquets payants ou via leurs collections librement accessibles ("Early Journal Content" et "Open access"). Néanmoins, un nombre considérable de revues présentes dans JSTOR ne sont pas encore signalées dans Mir@bel. Cependant les titres des collections "Arts & Sciences I", "Arts & Sciences II", "Arts & Sciences IV", "Arts & Sciences VI", "Arts & Sciences VII", "Arts & Sciences XII" et "Arts & Sciences XIV" sont intégralement présents dans Mir@bel, tout comme le bouquet "Open access" de JSTOR. A noter : les sommaires sont systématiquement accessibles en libre accès (même lorsque dans Mir@bel nous ne signalons que le texte intégral en accès restreint). |
Type d'accès | Mixte |
Exhaustif | Non, une partie seulement des revues de cette ressource sont signalées dans Mir@bel |
Revues et abonnements
1688 revues présentes dans Mir@bel signalent des accès en ligne sur cette ressource.
Collection | Couverture dans Mir@bel | Revues |
---|---|---|
All Titles | non-exhaustive | 1595 revues |
Arts & Sciences I Economics, History, Political Science, Sociology, Statistics, African American Studies | exhaustive | 126 revues |
Arts & Sciences II Economics, History, Archaeology, Classics, Area Studies (Latin American, Middle Eastern, Slavic, African, and Asian) | exhaustive | 128 revues |
Arts & Sciences III Language & Literature, Music, Film Studies, Folklore, Performing Arts, Religion, Art & Art History, Architecture & Architectural History | 46 revues | |
Arts & Sciences IV Law, Psychology, Public Policy & Administration, Business, Education | exhaustive | 117 revues |
Arts & Sciences IX Business, Economics, Archaeology, Anthropology, Political Science, Area Studies | 80 revues | |
Arts & Sciences V History, Language & Literature, Art & Art History, Philosophy, Classics | 52 revues | |
Arts & Sciences VI Political Science, Education, Linguistics, Economics, Area Studies | exhaustive | 149 revues |
Arts & Sciences VII More than 35 disciplines, including History, Art & Art History, Language & Literature, Sociology, and Statistics | exhaustive | 193 revues |
Arts & Sciences VIII Art & Art History, Language & Literature, History, Education, Philosophy, Classical Studies, Music | 50 revues | |
Arts & Sciences X Business, Sociology, Economics, Education, Finance, History of Science, Technology & Medicine, Public Policy & Administration | 54 revues | |
Arts & Sciences XI History, Language & Literature, Art & Art History, Asian Studies, Latin American Studies, African American Studies | 26 revues | |
Arts & Sciences XII Law, Political Science, Education, Sociology, Criminology, Social Work, Psychology, Asian Studies | exhaustive | 149 revues |
Arts & Sciences XIII Language & Literature, Philosophy, Religion, Art & Art History, Music, History, Classical Studies | 55 revues | |
Arts & Sciences XIV Language & Literature, Political Science, Communications Studies, Archaeology, Asian Studies | exhaustive | 154 revues |
Arts & Sciences XV History, Language & Literature, Philosophy, Jewish Studies, Mathematics, Religion, Art & Art History, Statistics | 67 revues | |
Asia Asian Studies, Art & Art History, Language & Literature, Economics, Middle East Studies | 102 revues | |
Biological Sciences Biological Sciences, Ecology, Botany, Conservation, Paleontology, Zoology | 17 revues | |
Business & Economics Economics, Finance, Management & 0rganizational Behavior | 196 revues | |
Business I Economics, Finance | 53 revues | |
Business II Economics, Finance | 70 revues | |
Business III Economics, Finance | 32 revues | |
Business lV Economics, Finance | 27 revues | |
Early Journal Content (libre accès) Diffusion en accès libre d'articles de revues publiées avant 1923 aux Etats-Unis ou avant 1870 dans les autres pays. | 112 revues | |
Ecology & Botany I Biological Sciences, Ecology, Botany | 13 revues | |
Ecology & Botany II Biological Sciences, Ecology, Botany | 6 revues | |
Essential | 610 revues | |
Health & General Sciences General Science, Epidemiology, Nursing, Biological Sciences, Health Sciences | 14 revues | |
Hebrew Journals Jewish Studies, Language & Literature, Archaeology | 7 revues | |
Hors collections | 6 revues | |
Iberoamérica Economics, History, Political Science, Language & Literature | 56 revues | |
Ireland Irish Studies, History, Language & Literature, Archaeology | 7 revues | |
Jewish Studies Jewish Studies, Language & Literature, Religion, History | 10 revues | |
Language & Literature Language & Literature, African Studies, American Studies, Feminist & Women’s Studies | 21 revues | |
Life Sciences Biological Sciences, Ecology, Botany, Conservation, Paleontology, Zoology, General Science, Epidemiology, Nursing, Health Sciences | 35 revues | |
Lives of Literature Collection Collection of academic journals devoted to the deep study of writers and texts associated with core literary movements. | 24 revues | |
Mathematics & Statistics Mathematics, Statistical Sciences | 65 revues | |
Mathematics & Statistics Legacy Version antérieure de la collection "Mathematics & Statistics". | 59 revues | |
Music Music Theory, Music Education, Music Research | 16 revues | |
Music Legacy Version antérieure de la collection "Music". | 7 revues | |
Open access (accès ouvert) Revues intégralement diffusées en libre accès | exhaustive | 116 revues |
Religion & Theology Religion, Archaeology, Philosophy | 58 revues | |
Secondary Schools Collection | 1572 revues | |
Security Studies The JSTOR Security Studies collection gathers academic and open policy research on international and national security problems and foreign policy issues from a global perspective. | 46 revues | |
Sustainability Collection thématique | 46 revues |
Actualités dans Mir@bel
Juillet 2022 Mir@bel, un modèle original de production mutualisée Le schéma de présentation de la production des données dans Mir@bel a été mis à jour.
Les nouveautés sont principalement sur les traitements automatisés, toujours de plus en plus importants au côté du travail des professionnels du réseau et de la partie contribution participative.
À noter dans les ajouts sur les imports de données depuis les portails de diffusion des revues, une information plus précise sur les accès en ligne importés, soit de manière exhaustive pour les portails pour lesquels toutes les revues sont signalées dans Mir@bel, soit de manière partielle lorsque les données n'apparaissent que si la revue a été ajoutée à Mir@bel.
Depuis la dernière version du schéma, il y a 3 ans, sont notamment apparus du côté de l'enrichissement de données celles du portail de l'ISSN pour les ISSN de liaison et celles de Wikidata ; et du côté des nouveaux liens rebonds : Erih Plus, Latindex et Wikipedia.
Suivi
- Sciences Po Lyon suit cette ressource dans Mir@bel.