Ressource JSTOR
Nom complet | JSTOR |
---|---|
Nom | JSTOR |
Adresse web | http://www.jstor.org/ |
Disciplines | sciences humaines et sociales |
Diffuseur | Ithaka Harbors, Inc. |
Type | Archives de revues |
Note de contenu | Les accès au texte intégral proposé par JSTOR sont systématiquement détaillés pour les revues qui sont présentes dans Mir@bel, que ce soit via des bouquets payants ou via leur collection librement accessible (Early Journal Content). Par contre un nombre considérable de revues présentes dans JSTOR ne sont pas encore signalées dans Mir@bel. Néanmoins les titres des collections "Arts & Sciences I", "Arts & Sciences II", "Arts & Sciences IV", "Arts & Sciences VI" et "Arts & Sciences VII" sont intégralement présents dans Mir@bel, tout comme le bouquet "Open acces" de JSTOR. A noter : les sommaires sont systématiquement accessibles en libre accès (même lorsque dans Mir@bel nous ne signalons que le texte intégral en accès restreint). |
Type d'accès | Mixte |
Revues et abonnements
987 revues présentes dans Mir@bel signalent des accès en ligne sur cette ressource.
Collections | Revues |
---|---|
Arts & Sciences I | 125 revues |
Arts & Sciences II | 128 revues |
Arts & Sciences III | 11 revues |
Arts & Sciences IV Law, Psychology, Public Policy & Administration, Business, Education | 119 revues |
Arts & Sciences IX | 28 revues |
Arts & Sciences V | 12 revues |
Arts & Sciences VI Political Science, Education, Linguistics, Economics, Area Studies | 151 revues |
Arts & Sciences VII | 194 revues |
Arts & Sciences VIII | 20 revues |
Arts & Sciences X | 26 revues |
Arts & Sciences XI | 15 revues |
Arts & Sciences XII | 32 revues |
Arts & Sciences XIII | 18 revues |
Arts & Sciences XIV | 35 revues |
Arts & Sciences XV | 26 revues |
Asia | 50 revues |
Biological Sciences | 14 revues |
Business & Economics Economics, Finance, Management & 0rganizational Behavior | 146 revues |
Business I Economics, Finance | 52 revues |
Business II Economics, Finance | 71 revues |
Business III Economics, Finance | 10 revues |
Business lV Economics, Finance | 8 revues |
Early Journal Content (libre accès) | 92 revues |
Ecology & Botany I Biological Sciences, Ecology, Botany | 12 revues |
Ecology & Botany II Biological Sciences, Ecology, Botany | 2 revues |
Health & General Sciences | 4 revues |
Hebrew Journals Jewish Studies, Language & Literature, Archaeology | 4 revues |
Iberoamérica Economics, History, Political Science, Language & Literature | 36 revues |
Ireland Irish Studies, History, Language & Literature, Archaeology | 2 revues |
Jewish Studies Jewish Studies, Language & Literature, Religion, History | 5 revues |
Language & Literature | 17 revues |
Life Sciences | 17 revues |
Mathematics & Statistics Mathematics, Statistical Sciences | 60 revues |
Mathematics & Statistics Legacy Version antérieure de la collection "Mathematics & Statistics". | 57 revues |
Music Music Theory, Music Education, Music Research | 9 revues |
Music Legacy Version antérieure de la collection "Music". | 2 revues |
Open acces (accès ouvert) Revues intégralement diffusées en libre accès | 44 revues |
Religion & Theology Religion, Archaeology, Philosophy | 18 revues |
Sustainability Collection thématique | 26 revues |
Suivi
- Sciences Po Lyon suit cette ressource dans Mir@bel.