Journal of quantitative criminology
| Thématique | Droit, justice, criminologie |
|---|
Titre |
ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Journal of quantitative criminology | 1985 – … | Springer Verlag GmbH, Kluwer Academic publishers | ![]() |

| Site web | https://static-content.springer.com/cover/journal/10940/35/4.jpg |
|---|---|
| Périodicité | trimestriel |
| Langues | anglais |
| Éditeurs | |
| Pays de publication | Pays-Bas |
| Politique de publication | |
| Autres liens |
Accès en ligne
| Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Texte intégral | SpringerLink Présentation détaillée de la ressource SpringerLink dans Mir@bel Collections :
|
Libre | décembre 2007 (Vol. 23, no 4) — … [lacunaire] [sélection d'articles] |
|
|
| Texte intégral | JSTOR Présentation détaillée de la ressource JSTOR dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 01 mars 1985 (Vol. 1, no 1) — 01 décembre 2021 (Vol. 37, no 4) |
|
|
| Texte intégral | SpringerLink Présentation détaillée de la ressource SpringerLink dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 1985 (Vol. 1) — 2013 | |
|
| Sommaires | SpringerLink Présentation détaillée de la ressource SpringerLink dans Mir@bel Collections :
|
Libre | mars 1985 (Vol. 1, no 1) — … | [Dernier numéro] | |
Suivi
Cette revue n'est pas suivie par un partenaire de Mir@bel mais les informations d'accès en ligne fournies par la collection Licence Nationale France de SpringerLink et la ressource JSTOR sont traitées automatiquement chaque jour. Les icônes
, et
vous permettent de proposer des modifications.

