Imago Mundi: the International Journal for the History of Cartography
Thématique | Géographie, cartographie Histoire |
---|
Titre ![]() |
ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
---|---|---|---|---|---|
Imago Mundi: the International Journal for the History of Cartography | 1935 – … | Routledge | ![]() |

Site web | https://www.tandfonline.com/toc/rimu20/current |
---|---|
Périodicité | semestriel |
Langues | anglais |
Éditeur | |
Pays de publication | Royaume-Uni |
Politique de publication | |
Autres liens | ![]() |
Accès en ligne
Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
---|---|---|---|---|---|
Texte intégral | Taylor & Francis online Présentation détaillée de la ressource Taylor & Francis online dans Mir@bel |
Restreint | 1935 (Vol. 1, no 1) — … | [Dernier numéro] | ![]() |
Texte intégral | JSTOR Présentation détaillée de la ressource JSTOR dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 01 janvier 1935 (Vol. 1) — 01 janvier 2021 (Vol. 73, no 2) ![]() |
![]() |
|
Sommaires | Scholars Portal Journals Présentation détaillée de la ressource Scholars Portal Journals dans Mir@bel |
Libre | 1935 (Vol. 1) — … | ![]() |
|
Sommaires | Taylor & Francis online Présentation détaillée de la ressource Taylor & Francis online dans Mir@bel |
Libre | 1935 (Vol. 1, no 1) — … | [Dernier numéro] | ![]() |
Suivi
- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg suit cette revue dans Mir@bel