Recherche d'éditeurs
Critères :
[avec ROR]
Résultats de 676 à 696 sur 696 éditeurs
| Éditeur | Revues | Titres en cours | Pays | Repère géo |
| University of Victoria — UVic | 24 | 19 | Canada | Victoria, Colombie-Britannique |
| University of Waterloo | 14 | 14 | Canada | Waterloo, Ontario |
| University of Western Ontario | 42 | 37 | Canada | London, Ontario |
| University of Westminster | 7 | 7 | Royaume-Uni | Londres |
| University of Windsor | 13 | 12 | Canada | Windsor, Ontario |
| University of Winnipeg | 5 | 5 | Canada | Winnipeg, Manitoba |
| Uniwersytet Warszawski — UW | 8 | 6 | Pologne | Varsovie |
| Uppsala universitet | 1 | 0 | Suède | Uppsala |
| Utrecht University | 3 | 1 | Pays-Bas | Utrecht |
| VALE, Voix Anglophones : Littérature et Esthétique | 1 | 1 | France | Paris |
| Vassar college | 1 | 0 | États-Unis | Poughkeepsie Town, New York |
| Victoria University of Wellington | 3 | 2 | Nouvelle Zélande | Wellington |
| Villanova university | 1 | 1 | États-Unis | Villanova, Pennsylvannie |
| Vilniaus Gedimino technikos Universitetas | 1 | 1 | Lituanie | |
| Virginia Tech | 4 | 3 | États-Unis | Blacksburg, Virginie |
| Waseda University (Tōkyō) | 1 | 1 | Japon | Tokyo |
| Washington university Saint Louis | 2 | 2 | États-Unis | Saint-Louis |
| Westfälische Wilhelms-Universität Münster — WWU | 4 | 3 | Allemagne | Münster |
| World Organisation for Animal Health = Organisation mondiale de la santé animale — WOAH = OMSA | 1 | 1 | France | Paris |
| Yale University | 1 | 0 | États-Unis | New Haven, Connecticut |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 1 | 1 | Pologne | Szczecin |
2010126964613446540804514181186483075246911297346170051162122548590501674439293853712923