Le modèle économique de Mir@bel
Les sources de financement
La mutualisation du temps de travail nécessaire à la réalisation et à la mise à jour de la base de données est une constante historique du fonctionnement de Mir@bel. Outre ce temps dévolu par tous les membres et partenaires éditeurs du réseau, les établissements volontaires participent aux différentes activités et instances. Les quatre établissements pilotes, Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble - UGA, la MSH Dijon et l'ENTPE, contribuent tout particulièrement en portant la coordination, la communication et le suivi des développements, notamment via le poste de coordinatrice du réseau à Sciences Po Lyon. Ce sont les établissements pilotes successifs qui ont porté les demandes de financement permettant d’asseoir les services de Mir@bel.
Les sources de financement se sont diversifiées ces dernières années, permettant de financer les développements informatiques et de recruter des chargés de missions dédiés à Mir@bel ou sur des projets spécifiques.
Depuis 2021 les principaux projets pilotés par Mir@bel l'ont été autour de la science ouverte dans le cadre du plan et du fonds national pour la science ouverte (PNSO/FNSO).
En parallèle depuis 2023 la campagne de soutien aux initiatives en faveur de la science ouverte menée par le consortium Couperin a facilité la contribution de très nombreux établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche. Pour cette partie science ouverte les contributions à Mir@bel sont détaillées sur la plateforme TSOSI (Transparency to Sustain Open Science Infrastructure).
Depuis 2022 une subvention annuelle de 65 000 € est attribuée par le ministère de l’Enseignement supérieur via l’Abes : les premières années pour améliorer le signalement des ressources continues et depuis 2025 dans le cadre du soutien à l’édition, avec l’Observatoire de l’édition scientifique.
Le détail des soutiens financiers
Depuis 2020, tous ces financements externes sont portés via Sciences Po Lyon :
| Montant | provenance | contexte | affectation | obtention | réalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 600 € | Couperin | Campagne 2025 de soutien à la science ouverte | poste de chargée des partenariats et de la communication | 2026 | 2026 |
| 50 000 € | PNSO | Projet revues scientifiques françaises | poste de chargé de données + développements | 2025 | 2025-2027 |
| 195 000 € | MESR via l’Abes | Soutien à l’édition avec l’Observatoire de l’édition scientifique | poste de responsable des métadonnées + développements | 2025-2027 | 2025-2027 |
| 28 800 € | Couperin | Campagne 2024 de soutien à la science ouverte | poste de chargée des partenariats et de la communication | 2025 | 2025 |
| 99 230 € | FNSO 3 | Projet Mir@AO | poste de chargé de mission + développements | 2024 | 2024-2027 |
| 24 400 € | Couperin | Campagne 2023 de soutien à la science ouverte | poste de chargée des partenariats et de la communication | 2024 | 2024 |
| 19 000 € | MESR | Contribution à la coordination du réseau | poste de chargée des partenariats et de la communication + développements | 2023 | 2023-2024 |
| 6 040 € | Université de Bourgogne + INSP + Lyon3 Repères | Contributions directes | développements informatiques | 2023 | 2023 |
| 80 000 € | FNSO 2 | Projet Mir@bel2022 | poste de chargé de mission + journée d’études | 2022 | 2022-2025 |
| 195 000 € | Abes-MESR | Développements en lien avec l’ABES pour les ressources continues | poste de responsable des métadonnées + développements | 2022-2024 | 2022-2024 |
| 45 000 € | PNSO | Service de déclaration des politiques (Sherpa Romeo) | poste de chargé de mission + développements | 2020 | 2021 |
| 769 070 € | 110 000 € par an en moyenne sur 2021-2027 | (à ce jour) | 2020-2027 | 2021-2027 |
→ Soutenez Mir@bel
Infographies
Les financements externes de Mir@bel :
Au fil de l'eau
![]() | Septembre 2026 |
![]() | Juin 2026 |
![]() | 16 juin 2026 |
![]() | Juin 2026 |
![]() | 2026-2027 |
![]() | Décembre 2025 |
![]() | Novembre 2025 |
Les principales actualités liées au financement de Mir@bel.






