African Journal of Political Science = Revue Africaine de Science Politique
Thématique | Sciences politiques |
---|
Titre | ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
---|---|---|---|---|---|
African Journal of Political Science = Revue Africaine de Science Politique | 1996 – 2004 | AAPS | |||
African journal of political economy | 1985 – 1996 | AAPS |
Titre actuel | African Journal of Political Science = Revue Africaine de Science Politique |
---|---|
Site web | https://www.ajol.info/index.php/ajps/index |
Périodicité | semestriel |
Langues | anglais |
Éditeur | |
Pays de publication | Organisation internationale |
Frais de publication | Sans frais pour l’auteur (modèle diamant) |
Autres liens | Worldcat |
Accès en ligne
Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
---|---|---|---|---|---|
Texte intégral | African e-Journals Project — AEJP Présentation détaillée de la ressource African e-Journals Project dans Mir@bel |
Libre | 1997 (Vol. 2, no 1) — 2003 (Vol. 8, no 1) [lacunaire] |
||
Texte intégral | African e-Journals Project — AEJP Présentation détaillée de la ressource African e-Journals Project dans Mir@bel |
Libre | 1986 (Vol. 1, no 1) — 1990 (Vol. 2, no 5) [lacunaire] |
||
Texte intégral | JSTOR Présentation détaillée de la ressource JSTOR dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 01 juin 1996 (Vol. 1, no 1) — 01 juin 2004 (Vol. 9, no 1) | ||
Texte intégral | African Journals Online — AJOL Présentation détaillée de la ressource African Journals Online dans Mir@bel |
Restreint | 1999 (Vol. 4, no 1) — 2004 (Vol. 9, no 1) | ||
Texte intégral | JSTOR Présentation détaillée de la ressource JSTOR dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 01 janvier 1986 (Vol. 1, no 1) — 01 janvier 1993 | ||
Sommaires | African Journals Online — AJOL Présentation détaillée de la ressource African Journals Online dans Mir@bel |
Libre | 1999 (Vol. 4, no 1) — 2004 (Vol. 9, no 1) |
Suivi
Cette revue n'est pas suivie par un partenaire de Mir@bel mais les informations d'accès en ligne fournies par la ressource JSTOR sont traitées automatiquement chaque jour. Les icônes , et vous permettent de proposer des modifications.