US Black Engineer and Information Technology — USBE Information Technology
Thématique | Sciences et techniques |
---|
Titre | ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
---|---|---|---|---|---|
US Black Engineer and Information TechnologyUSBE Information Technology | 1088-3444 | 1995 – … | CCG | ||
US Black Engineer | 1058-2428 | 1984 – 1995 | Cornell University | ||
Umoja Sasa | 2472-0674 | 1976 – 1983 | Cornell University | ||
Black view | 2473-1250 | 1970 – 1974 |
Titre actuel | US Black Engineer and Information Technology |
---|---|
Site web | https://www.blackengineer.com/ |
Périodicité | trimestriel |
Langues | anglais |
Éditeur | |
Pays de publication | États-Unis |
Autres liens |
Accès en ligne
Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
---|---|---|---|---|---|
Texte intégral | Google Books Présentation détaillée de la ressource Google Books dans Mir@bel |
Libre | 1996 (HiverVol. 20, no 4) — 2012 (Automne Vol. 36, no 3) | ||
Texte intégral | Google Books Présentation détaillée de la ressource Google Books dans Mir@bel |
Libre | 23 avril 1980 — 23 avril 1980 | ||
Texte intégral | Google Books Présentation détaillée de la ressource Google Books dans Mir@bel |
Libre | 1984 (Automne Vol. 8, no 4) — 1995 (Automne Vol. 19, no 2) [lacunaire] |
||
Texte intégral | JSTOR Présentation détaillée de la ressource JSTOR dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 01 avril 1995 (Vol. 19, no 4) — 01 janvier 2024 (Vol. 48, no 2) | ||
Texte intégral | JSTOR Présentation détaillée de la ressource JSTOR dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 01 janvier 1984 (Vol. 8, no 2) — 01 octobre 1995 (Vol. 19, no 2) | ||
Texte intégral | JSTOR Présentation détaillée de la ressource JSTOR dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 21 octobre 1976 (Vol. 1, no 2) — 01 décembre 1983 (Vol. 7, no 5) | ||
Texte intégral | JSTOR Présentation détaillée de la ressource JSTOR dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 10 novembre 1970 (Vol. 1, no 1) — 02 mai 1974 (Vol. 2, no 7) |
Suivi
Cette revue n'est pas suivie par un partenaire de Mir@bel mais les informations d'accès en ligne fournies par la ressource JSTOR sont traitées automatiquement chaque jour. Les icônes , et vous permettent de proposer des modifications.