Journal of agricultural, biological, and environmental statistics
Thématique | Agriculture, pêche, exploitation des ressources naturelles Mathématiques Sciences de la vie |
---|
Titre ![]() |
ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
---|---|---|---|---|---|
Journal of agricultural, biological, and environmental statistics | 1996 – … | Springer, ASA | ![]() |

Site web | https://link.springer.com/journal/13253 |
---|---|
Périodicité | trimestriel |
Langues | anglais |
Éditeurs | |
Pays de publication | États-Unis |
Politique de publication | |
Autres liens | ![]() |
Accès en ligne
Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
---|---|---|---|---|---|
Texte intégral | SpringerLink Présentation détaillée de la ressource SpringerLink dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 01 janvier 2001 (Vol. 6) — … | ![]() |
|
Texte intégral | JSTOR Présentation détaillée de la ressource JSTOR dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 01 mars 1996 (Vol. 1, no 1) — 01 décembre 2021 (Vol. 26, no 4) ![]() |
![]() |
|
Sommaires | SpringerLink Présentation détaillée de la ressource SpringerLink dans Mir@bel Collections :
|
Libre | mars 2001 (Vol. 6, no 1) — … | ![]() |
Suivi
Cette revue n'est pas suivie par un partenaire de Mir@bel mais les informations d'accès en ligne fournies par la ressource JSTOR sont traitées automatiquement chaque jour. Les icônes , et
vous permettent de proposer des modifications.