International economic review
| Thématique | Économie, gestion |
|---|
Titre |
ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| International economic review | 1960 – … | Wiley | ![]() |

| Site web | https://economics.sas.upenn.edu/ier |
|---|---|
| Périodicité | trimestriel |
| Langues | anglais |
| Éditeur | |
| Pays de publication | États-Unis |
| Politique de publication | |
| Autres liens | |
Accès en ligne
| Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Texte intégral | EBSCOhost - Business Source Premier — BSP Présentation détaillée de la ressource EBSCOhost - Business Source Premier dans Mir@bel |
Restreint | janvier 1965 (Vol. 6, no 1) — … |
|
|
| Texte intégral | EBSCOhost - Business Source Complete — BSC Présentation détaillée de la ressource EBSCOhost - Business Source Complete dans Mir@bel |
Restreint | 01 janvier 1965 — … |
|
|
| Texte intégral | Wiley Online Library Présentation détaillée de la ressource Wiley Online Library dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 1999 (Vol. 40, no 1) — … | [alerte par courriel] [RSS] [Dernier numéro] | |
| Texte intégral | JSTOR Présentation détaillée de la ressource JSTOR dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 01 janvier 1960 (Vol. 1, no 1) — 01 novembre 2021 (Vol. 62, no 4) |
|
|
| Texte intégral | Wiley Online Library Présentation détaillée de la ressource Wiley Online Library dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 1999 — 2016 | |
|
| Texte intégral | data.istex.fr Présentation détaillée de la ressource data.istex.fr dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 1999 — 2016 | |
|
| Sommaires | Wiley Online Library Présentation détaillée de la ressource Wiley Online Library dans Mir@bel Collections :
|
Libre | 1999 (Vol. 40, no 1) — … | [alerte par courriel] [RSS] [Dernier numéro] | |
Suivi
Cette revue n'est pas suivie par un partenaire de Mir@bel mais les informations d'accès en ligne fournies par la collection Licence Nationale France de Wiley Online Library et les ressources data.istex.fr, JSTOR sont traitées automatiquement chaque jour. Les icônes
, et
vous permettent de proposer des modifications.

