Open geosciences
Thématique | Géographie, cartographie Sciences de la Terre et de l'Univers |
---|
Titre | ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
---|---|---|---|---|---|
Open geosciences | 2015 – … | De Gruyter | |||
Central European Journal of Geosciences | 2081-9900 | 2009 – 2014 | De Gruyter |
Titre actuel | Open geosciences |
---|---|
Site web | https://www.degruyter.com/view/journals/geo/geo-overview.xml |
Périodicité | annuel |
Langues | anglais |
Électronique | Oui |
Éditeur | |
Pays de publication | Pologne |
Politique de publication | |
Frais de publication | Avec frais pour l’auteur (APC) |
Autres liens |
Accès en ligne
Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
---|---|---|---|---|---|
Texte intégral | De Gruyter Online Présentation détaillée de la ressource De Gruyter Online dans Mir@bel Collections :
|
Libre | 2015 (Vol. 7, no 1) — … | [Dernier numéro] | |
Texte intégral | De Gruyter Online Présentation détaillée de la ressource De Gruyter Online dans Mir@bel Collections :
|
Libre | 2009 (Vol. 1, no 1) — 2014 (Vol. 6, no 4) |
Suivi
- Centre du réseau Sudoc-PS - CR 31 suit cette revue dans Mir@bel