Construction economics and building
Thématique | Économie, gestion Espaces, environnement Industrie |
---|
Titre | ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
---|---|---|---|---|---|
Construction economics and building | 2204-9029 | 2015 – … | UTS ePRESS | ||
Australasian journal of construction economics and building | 1835-6354 | 2001 – 2014 | UTS ePRESS |
Titre actuel | Construction economics and building |
---|---|
Site web | https://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/ajceb/ |
Périodicité | trimestriel |
Langues | anglais |
Électronique | Oui |
Éditeur | |
Pays de publication | Australie |
Labellisation |
|
Frais de publication | Sans frais pour l’auteur (modèle diamant) |
Autres liens |
Accès en ligne
Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
---|---|---|---|---|---|
Texte intégral | University of Technology Sydney ePRESS — UTS ePRESS Présentation détaillée de la ressource University of Technology Sydney ePRESS dans Mir@bel |
Libre | mars 2015 (Vol. 15, no 1) — … | [Dernier numéro] | |
Texte intégral | University of Technology Sydney ePRESS — UTS ePRESS Présentation détaillée de la ressource University of Technology Sydney ePRESS dans Mir@bel |
Libre | septembre 2001 (Vol. 1, no 1) — décembre 2014 (Vol. 14, no 4) |
Suivi
Cette revue est répertoriée par Mir@bel mais n'est pas encore suivie par un partenaire. La mise à jour des informations n'est pas assurée. Les icônes et vous permettent de proposer des modifications.