Open astronomy
Thématique | Europe du Nord Physique |
---|
Titre | ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
---|---|---|---|---|---|
Open astronomy | 2017 – … | De Gruyter | |||
Baltic astronomy | 1992 – 2016 | Institute of Theoretical Physics and Astronomy |
Titre actuel | Open astronomy |
---|---|
Site web | https://www.degruyter.com/view/journals/astro/astro-overview.xml |
Périodicité | annuel |
Langues | anglais |
Électronique | Oui |
Éditeur | |
Pays de publication | Pologne |
Frais de publication | Avec frais pour l’auteur (APC) |
Autres liens |
Accès en ligne
Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
---|---|---|---|---|---|
Texte intégral | De Gruyter Online Présentation détaillée de la ressource De Gruyter Online dans Mir@bel Collections :
|
Libre | avril 2017 (Vol. 26, no 1) — … | [Dernier numéro] | |
Texte intégral | De Gruyter Online Présentation détaillée de la ressource De Gruyter Online dans Mir@bel Collections :
|
Libre | mars 1992 (Vol. 1, no 1) — décembre 2016 (Vol. 25, no 4) |
Suivi
- Centre du réseau Sudoc-PS - CR 31 suit cette revue dans Mir@bel