Revue d'économie régionale et urbaine — RERU
| Thématique | Aménagement du territoire Économie, gestion Études urbaines et rurales Géographie, cartographie |
|---|
Titre |
ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Revue d'économie régionale et urbaineRERU | 1978 – … | Armand Colin | ![]() |

| Site web | http://www.reru.fr/ |
|---|---|
| Périodicité | 5 numéros par an |
| Langues | français |
| Éditeur | |
| Pays de publication | France |
| Politique de publication | |
| Autres liens | |
Accès en ligne
| Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Texte intégral | Armand Colin Présentation détaillée de la ressource Armand Colin dans Mir@bel |
Libre | mai 2007 (2007, no 5) — juin 2022 (2022, no 3) [sélection d'articles] |
[Dernier numéro] | |
| Texte intégral | Cairn.info Présentation détaillée de la ressource Cairn.info dans Mir@bel Collections :
|
Libre | 2001 — 2021 |
|
|
| Texte intégral | Armand Colin Présentation détaillée de la ressource Armand Colin dans Mir@bel |
Restreint | octobre 2022 (2022, no 4) — … | |
|
| Texte intégral | Cairn.info Présentation détaillée de la ressource Cairn.info dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 2022 — 2024 |
|
|
| Résumés | Armand Colin Présentation détaillée de la ressource Armand Colin dans Mir@bel |
Libre | mai 2007 (2007, no 1) — … | |
|
| Sommaires | Sign@l Présentation détaillée de la ressource Sign@l dans Mir@bel |
Libre | février 2001 (no 1) — janvier 2025 (no 1) | [alerte par courriel] [RSS] | |
| Sommaires | EconPapers Présentation détaillée de la ressource EconPapers dans Mir@bel |
Libre | avril 2001 (no 2) — avril 2021 (no 2) [lacunaire] |
|
|
| Indexation | REGARDS Présentation détaillée de la ressource REGARDS dans Mir@bel |
Libre | 1997 (no 2) — 2014 (no 5) [sélection d'articles] |
|
Suivi
- Centre de Diffusion Scientifique Regards suit cette revue dans Mir@bel



