Populations vulnérables
Thématique | Démographie, populations Problèmes et questions de société |
---|
Titre | ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
---|---|---|---|---|---|
Populations vulnérables | 2013 – … | Université de Bourgogne, LIR3S, Institut de démographie de l'université Paris 1 |
Site web | https://journals.openedition.org/popvuln/ |
---|---|
Périodicité | annuel |
Langues | français |
Éditeurs | |
Éditeur précédent | |
Pays de publication | France |
Politique de publication | |
Frais de publication | Sans frais pour l’auteur (modèle diamant) |
Autres liens |
Accès en ligne
Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
---|---|---|---|---|---|
Texte intégral | OpenEdition Journals Présentation détaillée de la ressource OpenEdition Journals dans Mir@bel Collections :
|
Libre | 2013 (Vol. 1) — … | ||
Texte intégral | Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche "Sociétés, Sensibilités, Soin" — LIR3S (site web) Présentation détaillée de la ressource Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche "Sociétés, Sensibilités, Soin" dans Mir@bel |
Libre | 2013 (no 1) — 2021 (no 6) |
Suivi
- Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche Sociétés, Sensibilités, Soin suit cette revue dans Mir@bel
- Maison des Sciences de l'Homme de Dijon suit cette revue dans Mir@bel