Journal of urban health
| Thématique | Études urbaines et rurales Santé publique |
|---|
Titre |
ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Journal of urban health | 1998 – … | Springer Science+Business Media | ![]() |
||
| Bulletin of the New York Academy of Medicine | 1925 – 1997 | New York academy of medicine | ![]() |
||
| The Transactions of the New York Academy of Medicine | 1851 – 1901 | ![]() |

| Titre actuel | Journal of urban health |
|---|---|
| Site web | https://link.springer.com/journal/11524 |
| Périodicité | bimestriel |
| Langues | anglais |
| Éditeur | |
| Éditeurs précédents | |
| Pays de publication | États-Unis |
| Politique de publication | |
| Autres liens |
Accès en ligne
| Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Texte intégral | Internet archive (site web) Présentation détaillée de la ressource Internet archive dans Mir@bel |
Libre | mars 1925 (Vol. 1, no 1) — décembre 1961 (Vol. 37, no 12) | |
|
| Texte intégral | Hathitrust Digital Library Présentation détaillée de la ressource Hathitrust Digital Library dans Mir@bel |
Libre | 1925 (Vol. 1) — 1929 (Vol. 5) | |
|
| Texte intégral | SpringerLink Présentation détaillée de la ressource SpringerLink dans Mir@bel Collections :
|
Libre | 2006 — … [lacunaire] [sélection d'articles] |
|
|
| Texte intégral | Hathitrust Digital Library Présentation détaillée de la ressource Hathitrust Digital Library dans Mir@bel |
Libre | 1851 (Vol. 1) — 1894 (Vol. 10) [lacunaire] |
|
|
| Texte intégral | SpringerLink Présentation détaillée de la ressource SpringerLink dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | mars 1998 (Vol. 75, no 1) — … | [Dernier numéro] | |
| Texte intégral | SpringerLink Présentation détaillée de la ressource SpringerLink dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | 1998 (Vol. 75) — 2013 | |
Suivi
Cette revue n'est pas suivie par un partenaire de Mir@bel mais les informations d'accès en ligne fournies par la collection Licence Nationale France de SpringerLink sont traitées automatiquement chaque jour. Les icônes
et
vous permettent de proposer des modifications.

