GeroPsych
Thématique | Démographie, populations Psychiatrie, santé mentale Psychologie |
---|
Titre | ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
---|---|---|---|---|---|
GeroPsych | 1662-9647 | Hogrefe verlag | |||
Zeitschrift fur Gerontopsychologie und -psychiatrie | 1011-6877 | 1664-2899 | 1988 – 2008 |
Titre actuel | GeroPsych |
---|---|
Site web | https://www.hogrefe.com/ch/zeitschrift/geropsych |
Périodicité | trimestriel |
Langues | anglais |
Éditeur | |
Pays de publication | Suisse |
Politique de publication | |
Autres liens |
Accès en ligne
Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
---|---|---|---|---|---|
Texte intégral | Hogrefe eContent Présentation détaillée de la ressource Hogrefe eContent dans Mir@bel |
Libre | 2018 (Vol. 31, no 2) — … [lacunaire] [sélection d'articles] |
||
Texte intégral | Hogrefe eContent Présentation détaillée de la ressource Hogrefe eContent dans Mir@bel |
Restreint | mars 1999 (Vol. 12, no 1) — … | [Dernier numéro] |
Suivi
Cette revue est répertoriée par Mir@bel mais n'est pas encore suivie par un partenaire. La mise à jour des informations n'est pas assurée. Les icônes et vous permettent de proposer des modifications.