Economies et sociétés
Thématique | Économie, gestion Sciences économiques |
---|
Titre | ISSN | Années | Éditeurs | Action |
---|---|---|---|---|
Economies et sociétés | 1967 – 2015 | ISMEA | ||
Cahiers de l'Institut de science économique appliquéeISEA | 1944 – 1966 | ISEA |
Titre actuel | Economies et sociétés |
---|---|
Site web | http://www.ismea.org/ISMEA/ecosoc.html |
Périodicité | mensuel |
Langues | français |
Éditeur | |
Éditeurs précédents | |
Pays de publication | France |
Autres liens | |
Titres liés |
|
Accès en ligne
Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
---|---|---|---|---|---|
Texte intégral | Socio-économie du travail (site web) Présentation détaillée de la ressource Socio-économie du travail dans Mir@bel |
Libre | 1960 (no AB/1) — 2018 (Vol. 2, no 1) [lacunaire] [sélection d'articles] |
||
Sommaires | Socio-économie du travail (site web) Présentation détaillée de la ressource Socio-économie du travail dans Mir@bel |
Libre | 1960 (no AB/1) — 2018 (1) | ||
Sommaires | Institut des Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées — ISMEA (site web) Présentation détaillée de la ressource Institut des Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées dans Mir@bel |
Libre | janvier 1998 — août 2015 | ||
Sommaires | Sign@l Présentation détaillée de la ressource Sign@l dans Mir@bel |
Libre | janvier 1991 (Vol. 25, no 1) — juillet 2015 (Vol. 49, no 7) | ||
Indexation | Institut des Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées — ISMEA (site web) Présentation détaillée de la ressource Institut des Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées dans Mir@bel |
Libre | 1980 — 2003 | ||
Indexation | Institut des Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées — ISMEA (site web) Présentation détaillée de la ressource Institut des Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées dans Mir@bel |
Libre | 1946 — 1979 |
Suivi
Cette revue n'est pas suivie par un partenaire de Mir@bel mais les informations d'accès en ligne fournies par la ressource Sign@l sont traitées automatiquement chaque jour. Les icônes , et vous permettent de proposer des modifications.