Ultrasound international open
Thématique | Mathématiques Physique |
---|
Titre | ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
---|---|---|---|---|---|
Ultrasound international open | 2509-596X | 2015 – … | Thieme |
Site web | https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/journal/10.1055/s-00028422 |
---|---|
Langues | anglais |
Éditeur | |
Pays de publication | Allemagne |
Politique de publication | |
Frais de publication | Avec frais pour l’auteur (APC) |
Autres liens | Worldcat |
Accès en ligne
Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
---|---|---|---|---|---|
Texte intégral | National Institutes of Health — NIH (site web) Présentation détaillée de la ressource National Institutes of Health dans Mir@bel |
Libre | 2015 (Vol. 1, no 1) — … | ||
Texte intégral | Thieme Connect Présentation détaillée de la ressource Thieme Connect dans Mir@bel |
Libre | 2015 (Vol. 1, no 1) — … |
Suivi
Cette revue est répertoriée par Mir@bel mais n'est pas encore suivie par un partenaire. La mise à jour des informations n'est pas assurée. Les icônes et vous permettent de proposer des modifications.