Insurance Markets and Companies
Thématique | Finance Mathématiques |
---|
Titre | ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
---|---|---|---|---|---|
Insurance Markets and Companies | 2616-3551 | 2018 – … | LLC "CPC "Business Perspectives" | ||
Insurance markets and companies: analyses and actuarial computations | 2078-2454 | 2078-2462 | 2010 – 2017 | LLC "CPC "Business Perspectives" |
Titre actuel | Insurance Markets and Companies |
---|---|
Site web | https://www.businessperspectives.org/journals/insurance-markets-and-companies?category_id=30 |
Périodicité | annuel |
Langues | anglais |
Éditeur | |
Pays de publication | Ukraine |
Politique de publication | |
Labellisation |
|
Frais de publication | Avec frais pour l’auteur (APC) |
Autres liens |
Accès en ligne
Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
---|---|---|---|---|---|
Texte intégral | Business Perspectives Présentation détaillée de la ressource Business Perspectives dans Mir@bel |
Libre | 2010 (Vol. 1) — … |
Suivi
Cette revue est répertoriée par Mir@bel mais n'est pas encore suivie par un partenaire. La mise à jour des informations n'est pas assurée. Les icônes et vous permettent de proposer des modifications.