Comparative population studies
Thématique | Démographie, populations |
---|
Titre | ISSN | ISSN-E | Années | Éditeurs | Action |
---|---|---|---|---|---|
Comparative population studies | 2010 – … | BiB | |||
Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft : Demographie | 1866-8852 | 1975 – 2009 | Springer |
Titre actuel | Comparative population studies |
---|---|
Site web | https://www.comparativepopulationstudies.de/index.php/CPoS |
Périodicité | annuel |
Langues | allemand, anglais |
Éditeur | |
Pays de publication | Allemagne |
Politique de publication | |
Frais de publication | Sans frais pour l’auteur (modèle diamant) |
Autres liens | Worldcat |
Accès en ligne
Accès | Ressource | Modalité | Numéros | Autres liens | Action |
---|---|---|---|---|---|
Texte intégral | Comparative population studies (site web) Présentation détaillée de la ressource Comparative population studies dans Mir@bel |
Libre | 2010 (Vol. 35, no 1) — … | [Dernier numéro] | |
Texte intégral | SpringerLink Présentation détaillée de la ressource SpringerLink dans Mir@bel Collections :
|
Restreint | mars 2008 (Vol. 33, no 1) — décembre 2009 (Vol. 34, no 3-4) |
Suivi
Cette revue est répertoriée par Mir@bel mais n'est pas encore suivie par un partenaire. La mise à jour des informations n'est pas assurée. Les icônes et vous permettent de proposer des modifications.