Éditeur Maison des sciences de l'homme de Dijon — MSH de Dijon
Nom | Maison des sciences de l'homme de Dijon |
---|---|
Sigle | MSH de Dijon |
Période d'activité | 2002 à … |
Description | La Plateforme Universitaire de Données de Dijon accompagne les chercheurs, doctorants et étudiants de Master en sciences humaines et sociales dans les projets nécessitant la collecte et l’analyse quantitative de données. |
Adresse web | http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/ |
Pays | France |
Repère géo | Dijon |
Identifiants |
Revues de cet éditeur dans Mir@bel
Cet éditeur n'a aucun titre dans Mir@bel.